Races: 16 Wins: 5 Top 5: 12 Top 10: 14

Advance Auto Parts Super DIRTcar Series Races #2 & #3 – Rolling Wheels Raceway Park, May 4, 2008 Ferris Mowers presents ‘28th DIRT Challenge Cup Twin 50s’ Big-Block Modified Event Summary
Feature #1
FIN STR CAR# DRIVER
1 2 91 Billy Decker/Unadilla,NY($3,000)
2 1 20 Brett Hearn/Sussex,NJ
3 6 98h Jimmy Phelps/Baldwinsville,NY
4 4 84 Gary Tomkins/Clifton Springs,NY
5 5 9s Matt Sheppard/Waterloo,NY
6 3 fx1 Frankie Caprara/Watertown,NY
7 8 99 Ryan Phelps/Fulton,NY
8 12 77x Dale Planck/Cortland,NY
9 13 27j Danny Johnson/Rochester,NY
10 7 3 Justin Haers/Phelps,NY
11 11 7x Steve Paine/Waterloo,NY
12 25 10 Alan Johnson/Middlesex,NY
13 9 29 Jeff Brownell Jr./Waterloo,NY
14 15 6 Pat O'Brien/Kingston,ONT
15 10 42b Kevin Bates/Lake Ariel,PA
16 21 56 Vince Vitale/Phoenix,NY
17 19 99b Chuck Bower/Lansing,NY
18 20 16 Mike Bowman/Baldwinsville,NY
19 26 21 Derrick Podsiadlo/Penn Yan,NY
20 22 79 Mike Storms/Wantage,NJ®
21 23 8 Rob Bellinger/Dexter,NY
22 28 43 Keith Flach/Ravena,NY
23 27 5 Jason Potter/Pulaski,NY
24 16 49 Billy Dunn/Watertown,NY
25 18 88 Steve Hulsizer/Bridgeport,NY
26 14 62s Tom Sears Jr./Clay,NY
27 24 18 Sean Beardsley/Central Square,NY
28 29 99L Larry Wight/Phoenix,NY®
29 30 44 Shannon Whaley/Pavilion,NY
30 17 48too Dave Rauscher/Waterloo,NY
LAP LEADER: Decker (1-50).
CAUTIONS: 3 (lap 9, lap 31, lap 42).
HEAT WINNERS: Planck, Decker,
Hearn, Tomkins.
DIG SAFELY NEW YORK LAST CHANCE RACE WINNERS: Vitale, Storms.
BICKNELL RACING PRODUCTS WINNER AWARD: Billy Decker.
CRANE CAMS WINNER AWARD: Billy Decker.
RISLONE OIL STABILIZER & TREATMENT WINNER AWARD: Billy Decker.
BARS LEAKS RUNNER-UP AWARD:
Brett Hearn.
CRANE CAMS RUNNER-UP AWARD:
Brett Hearn.
SYRACUSE RITE AID 200 QUALIFIER: Billy Decker (G).
HALFWAY LEADER: Billy Decker.
BERT/KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER AWARD: Alan Johnson.
HOLLEY HARD LUCK AWARD: Billy Dunn.
PENSKE POWER POSITION AWARD (25th): Steve Hulsizer.
INTEGRA SHOCKS FAST TIME AWARD: Dale Planck (20.094sec/111.974mph).
TOTAL PURSE: $13,785
CARS ENTERED: 39.

Feature #2
FIN STR CAR# DRIVER
1 5 77x Dale Planck/Cortland,NY ($3,000)
2 2 7x Steve Paine/Waterloo,NY
3 4 27j Danny Johnson/Rochester,NY
4 11 20 Brett Hearn/Sussex,NJ
5 10 98h Jimmy Phelps/Baldwinsville,NY
6 1 10 Alan Johnson/Middlesex,NY
7 3 3 Justin Haers/Phelps,NY
8 7 fx1 Frankie Caprara/Watertown,NY
9 9 84 Gary Tomkins/Clifton Springs,NY
10 12 91 Billy Decker/Unadilla,NY
11 6 99 Ryan Phelps/Fulton,NY
12 24 49 Billy Dunn/Watertown,NY
13 8 9s Matt Sheppard/Waterloo,NY
14 16 56 Vince Vitale/Phoenix,NY
15 13 29 Jeff Brownell Jr./Waterloo,NY
16 17 99b Chuck Bower/Lansing,NY
17 20 79 Mike Storms/Wantage,NJ®
18 28 99L Larry Wight/Phoenix,NY®
19 21 8 Rob Bellinger/Dexter,NY
20 23 5 Jason Potter/Pulaski,NY
21 22 43 Keith Flach/Ravena,NY
22 15 42b Kevin Bates/Lake Ariel,PA
23 19 21 Derrick Podsiadlo/Penn Yan,NY
24 18 16 Mike Bowman/Baldwinsville,NY
25 26 62s Tom Sears Jr./Clay,NY
26 29 44 Shannon Whaley/Pavilion,NY
27 *27 18 Sean Beardsley/Central Square,NY
28 14 6 Pat O'Brien/Kingston,ONT
DNS 25 88 Steve Hulsizer/Bridgeport,NY
DNS 30 48too Dave Rauscher/Waterloo,NY
*#18 Beardsley started rear in #11j Alan Fink car.
LAP LEADERS: Paine (1-31), Planck (32-50).
CAUTIONS: 2 (lap 37, lap 42).
BICKNELL RACING PRODUCTS WINNER AWARD: Dale Planck.
CRANE CAMS WINNER AWARD: Dale Planck.
RISLONE OIL STABILIZER & TREATMENT WINNER AWARD: Dale Planck.
BARS LEAKS RUNNER-UP AWARD: Steve Paine.
CRANE CAMS RUNNER-UP AWARD: Steve Paine.
SYRACUSE RITE AID 200 QUALIFIER: Dale Planck (G).
HALFWAY LEADER: Steve Paine.
BERT/KSE RACING PRODUCTS HARD CHARGER AWARD: Billy Dunn.
HOLLEY HARD LUCK AWARD: Sean Beardsley.
PENSKE POWER POSITION AWARD (22nd): Kevin Bates.
TOTAL PURSE: $13,785.
NEXT EVENT: Cayuga County Fair Speedway "Hall of Fame 76" - May 25, 2008.
DID NOT QUALIFY(9)
09-Kyle Lewis/Pennellville,NY
1-Darwin Greene/Susquehanna,PA
7-Paul Guererri/Geneva,NY®
7j-Joe Isabell/Pennellville,NY
11j-Alan Fink/Pennellville,NY®
13-Tony Steiner/Jamesville,NY®
14r-Ryan Odasz/Ballston Spa,NY
19h-Chris Higgins/Syracuse,NY®
37c-Eric Fisher/Bluff Point,NY®

QUALIFYING
FAST AVE
TIME MPH CAR# DRIVER
1 20.094 111.974 77x Dale Planck/Cortland,NY
*$100 Integra Shocks Fast Qualifier Award
2 20.197 111.403 91 Billy Decker/Unadilla,NY
3 20.376 110.424 20 Brett Hearn/Sussex,NJ
4 20.384 110.381 98h Jimmy Phelps/Baldwinsville,NY
5 20.414 110.218 7x Steve Paine/Waterloo,NY
6 20.417 110.202 99 Ryan Phelps/Fulton,NY
7 20.558 109.446 6 Pat O'Brien/Kingston,ONT
8 20.581 109.324 84 Gary Tomkins/Clifton Springs,NY
9 20.664 108.885 42b Kevin Bates/Lake Ariel,PA
10 20.690 108.748 29 Jeff Brownell Jr./Waterloo,NY
11 20.711 108.638 3 Justin Haers/Phelps,NY
12 20.719 108.596 9s Matt Sheppard/Waterloo,NY
13 20.768 108.340 8 Rob Bellinger/Dexter,NY
14 20.816 108.090 56 Vince Vitale/Phoenix,NY
15 20.845 107.940 fx1 Frankie Caprara/Watertown,NY
16 20.887 107.723 49 Billy Dunn/Watertown,NY
17 20.898 107.666 48too Dave Rauscher/Waterloo,NY
18 20.917 107.568 62s Tom Sears Jr./Clay,NY
19 20.954 107.378 99b Chuck Bower/Lansing,NY
20 20.993 107.179 16 Mike Bowman/Baldwinsville,NY
21 21.051 106.883 27j Danny Johnson/Rochester,NY
22 21.052 106.878 88 Steve Hulsizer/Bridgeport,NY
23 21.065 106.812 11j Alan Fink/Pennellville,NY®
24 21.071 106.782 79 Mike Storms/Wantage,NJ®
25 21.079 106.741 19h Chris Higgins/Syracuse,NY®
26 21.095 106.660 14r Ryan Odasz/Ballston Spa,NY
27 21.096 106.655 18 Sean Beardsley/Central Square,NY
28 21.143 106.418 44 Shannon Whaley/Pavilion,NY
29 21.191 106.177 99L Larry Wight/Phoenix,NY®
30 21.249 105.887 10 Alan Johnson/Middlesex,NY
31 21.253 105.867 21 Derrick Podsiadlo/Penn Yan,NY
32 21.305 105.609 43 Keith Flach/Ravena,NY
33 21.445 104.920 37c Eric Fisher/Bluff Point,NY®
34 21.450 104.895 5 Jason Potter/Pulaski,NY
35 21.465 104.822 7 Paul Guererri/Geneva,NY®
36 21.492 104.690 7j Joe Isabell/Pennellville,NY
37 21.543 104.442 09 Kyle Lewis/Pennellville,NY
38 21.802 103.202 13 Tony Steiner/Jamesville,NY®
39 21.878 102.843 1 Darwin Greene/Susquehanna,PA

Heat Races (10 laps, top 5 finishers transferred to feature, top 3 went to re-draw)
#1: Planck, Paine, Bates, D.Johnson, Rauscher, Bellinger, Higgins, Wight, Lewis, Fisher.
#2: Decker, R.Phelps, Brownell, Sears, Hulsizer, Potter, Odasz, Steiner, A.Johnson, Vitale.
#3:
Hearn, Haers, Caprara, O’Brien, Bower, Beardsley, Podsiadlo, Fink, Greene, Guererri.
#4: Tomkins, Sheppard, J.Phelps, Dunn, Bowman, Storms, Flach, Isabell, Whaley.
Dig Safely New York Last Chance Races: (10 laps, top 5 finishers transferred to feature)
#1: Vitale, Bellinger, A.Johnson, Potter, Wight, Higgins, Steiner, Fisher, Lewis, Odasz.
#2: Storms, Beardsley, Podsiadlo, Flach, Whaley, Isabell, Fink, Guererri, Greene.

 

Advance Auto Parts Super DIRTcar Series Race #1 – Bill Sawyer’s Virginia Motor Speedway, May 1, 2008 Paul Sawyer Memorial presented by Thurston Spring Service, Inc. Big-Block Modified Event Summary
FIN STR CAR# DRIVER
1 5 9s Matt Sheppard/Waterloo,NY ($10,000)
2 6 4 Duane Howard/Oley,PA
3 9 20 Brett Hearn/Sussex,NJ
4 13 7x Steve Paine/Waterloo,NY
5 *12 91 Billy Decker/Unadilla,NY
6 24 84 Gary Tomkins/Clifton Springs,NY
7 17 98h Jimmy Phelps/Baldwinsville,NY
8 10 99L Larry Wight/Phoenix,NY
9 14 1w Billy Pauch/Frenchtown,NJ
10 22 85 Wade Hendrickson/Lawrenceville,NJ
11 7 27j Danny Johnson/Rochester,NY
12 2 15x Billy Pauch Jr./Frenchtown,NJ
13 4 71 David VanHorn/Phillipsburg,NJ
14 25 14 Rick Laubach/Quakertown,PA
15 18 3 Justin Haers/Phelps,NY
16 3 fx1 Frankie Caprara/Watertown,NY
17 27 14j Alan Johnson/Middlesex,NY
18 8 77x Dale Planck/Cortland,NY
19 1 20r Josh Richards/Shinnston,WV
20 29 99 Ryan Phelps/Fulton,NY
21 26 79 Mike Storms/Wantage,NJ
22 28 39w Steve Downs/Georgetown,DE
23 20 357 Stewart Friesen/Niagara-o-t-Lake,ONT
24 30 49 Billy Dunn/Watertown,NY
25 16 19 Tim Fuller/Edwards, NY
26 11 6 Pat O'Brien/Kingston,ONT
27 23 43 Jim Horton IV/Neshanic Station,NJ
28 15 42b Kevin Bates/Lake Ariel,PA
29 21 777 Kevin Bolland/New Brighton,PA
30 19 29 Jeff Brownell Jr./Waterloo,NY
DNS 31 29h Kenny Wallace/St.Louis,MO
*#91 Decker started in rear with back-up car.

 

Orange County Fair Speedway

April 26th - Modified Results

Feature: 1. Brett Hearn; 2. Jerry Higbie Jr.; 3. Jesse Kline; 4. Jeremy Markle; 5. Gary Edwards Jr.; 6. Colin Jackson; 7. Rick Mill; 8. Dave Werber; 9. David Van Horn Jr.; 10. Craig Mitchell; 11. Butch Tittle; 12. Bob McGannon; 13. Chris Whitehead; 14. Jeff Heotzler Sr.; 15. Mike Kolka; 16. Kirk Horton; 17. Michael Storms; 18. Jeff Heotzler Jr.; 19. Jared Petruska; 20. Eric Palmer; 21. Tommy Meier; 22. Donnie Wilson; 23. Ric Hill; 24. Bruce Kline; 25. Richie Eurich; 26. Chuck McKee.

Heat 1: 1. Hill; 2. Jackson; 3. McKee; 4. Mitchell; 5. B. McGannon; 6. Eurich; 7. Clinton Mills; 8. Joe Puzzella; 9. Jim Bobbitt.
Heat 2: 1. J. Kline; 2. Higbie Jr.; 3. Horton; 4. Edwards Jr.; 5. Kolka; 6. Meier; 7. Heotzler Jr.; 8. Tim Hindley; 9. Billy Wilson.
Heat 3: 1. B. Kline; 2. Markle; 3. D. Wilson; 4. Tittle; 5. Heotzler Sr.; 6. Mill; 7. Danny Creeden; 8. John Guarino; 9. Chris Shultz.
Heat 4: 1. Werber; 2. Hearn; 3. Van Horn Jr.; 4. J. Petruska; 5. Palmer; 6. Whitehead; 7. Storms; 8. Steve Dodd.
Consolation: 1. Eurich; 2. Meier; 3. Whitehead; 4. Mill; 5. Heotzler Jr.; 6. Storms; 7. Hindley; 8. Creeden; 9. Guarino; 10. Dodd; 11. Mills; 12. B. Wilson; 13. Shultz; 14. Puzzella.

 
Albany Saratoga Speedway
4/25/08

Heats - Mike Ronca, Keith Flach, Brett Hearn

1 - Ronnie Johnson
2 - Mike Perrotte
3 - Todd Stone
4 - Tony Kawalchuk
5 - Dave Camara
6 - Elmo Reckner
7 - Brett Hearn
8 - Matt Delorenzo
9 - Ken Tremont
10 - AJ Romano